Vacunación a niños en todos los municipios del Huila
En los 37 municipios del departamento del Huila se desarrollará la jornada de vacunación denominada “Todos a vacunar a nuestros niños y niñas”, iniciativa de la Gobernación con la que se pretende prevenir enfermedades en la niñez huilense. Se espera que cerca de 4000 infantes participen en esta campaña.
Los niños y niñas de los 37 municipios del departamento del Huila vivirán hoy una jornada de vacunación centrada en los menores de 6 años, la iniciativa pretende prevenir las enfermedades en la niñez huilense. Esta campaña denominada “Todos a vacunar a nuestros niños y niñas” espera la participación de 4000 infantes en todo el departamento.
“Esta es una responsabilidad de la sociedad entera, comunidad e instituciones, porque es necesario y vital para nuestro Departamento, garantizar la salud a los adultos del mañana que son nuestros niños y niñas de hoy. Necesitamos cuidar desde ya a nuestros menores. Los esquemas de vacunación deben completarse al 100% y para eso hacemos esta jornada de vacunación”, expresó Carlos Daniel Mazabel Córdoba, secretario de Salud del Huila, en referencia a la campaña que se adelanta desde la Gobernación.
Esta campaña de vacunación se inaugurará en la plaza de banderas de la Gobernación del Huila, en la ciudad de Neiva, a partir de las 8 de la mañana. Al acto protocolario de esta jornada regional de salud, están citadas todas las fuerzas vivas que trabajan por la niñez en el Huila, entre las que se destacan el Inderhuila, el Ministerio de trabajo, Familias en Acción, el Departamento de Policía, el Ejército Nacional, Defensa Civil, la Cruz Roja y la Defensa Civil.
Enfermedades a prevenir
La jornada departamental de vacunación se realiza con el objetivo de evitar la aparición de enfermedades como la hepatitis A y B, difteria, tétano, tos ferina, meningitis, rotavirus, neumococo, sarampión, rubeola, paperas, fiebre amarilla y tuberculosis, en niños y niñas menores de 6 años.
Por otro lado los padres de familia pueden informarse en la alcaldía de cada municipio o en los puestos de salud, sobre la jornada y cada menor que solicite hacer parte de la jornada debe llevar el carnet de vacunación actualizado.
Sitios de vacunación
Neiva y Acevedo serán los municipios que más número de puestos de vacunación tendrán con 4, en la capital del Huila los niños se podrán acercar a el mirador del sur (Comuna 6); Parque Metropolitano (Comuna 10); Polideportivo Virgilio Barco (Comuna 9) y el Malcomun frente a al IPC (Comuna 8). En la localidad del sur del Huila los 4 puntos estarán ubicados en el Hospital San Francisco Javier.
Los 35 municipios restantes del Huila contarán con un punto de vacunación y estarán ubicados en los siguientes lugares:
MUNICIPIO | LUGAR DE LA JORNADA | NÚMERO DE PUESTOS DE VACUNACIÓN | UBICACIÓN DE LOS PUESTOS DE VACUNACIÓN |
NEIVA | MIRADOR DEL SUR (COMUNA 6) - PARQUE METROPOLITANO (COMUNA 10) - POLIDEPORTIVO VIRGILIO BARCO (COMUNA 9) - MALCOMUN FRENTE A LA IPC (COMUNA 8) | 4 | MIRADOR DEL SUR (COMUNA 6) - PARQUE METROPOLITANO (COMUNA 10) - POLIDEPORTIVO VIRGILIO BARCO (COMUNA 9) - MALCOMUN FRENTE A LA IPC (COMUNA 8) |
ACEVEDO | PARQUE MUNICIPAL- SAN ADOLFO-HOSPITAL-GALERIA | 4 | ESE SAN FRANCISCO JAVIER |
AIPE | ESE HOSPITAL | 1 | ESE SAN CARLOS DE AIPE |
AGRADO | ESE HOSPITAL | 1 | ESE HOSPITAL |
ALTAMIRA | PARQUE MUNICIPAL | 1 | |
ALGECIRAS | VILLA OLIMPICA-PARQUE | 1 | ZONA URBANA |
BARAYA | PARQUE MUNICIPAL | 1 | ESE HOSPITAL |
CAMPOALEGRE | PARQUE MUNICIPAL | 1 | PARQUE PRINCIPAL |
COLOMBIA | PARQUE CENTRAL | 1 | PARQUE CENTRAL |
ELIAS | ESE MUNICIPAL ELIAS | 1 | HOSPITAL ELIAS |
HOBO | PARQUE PRINCIPAL FRENTE A LA ALCALDÍA | 1 | PARQUE PRINCIPAL FRENTE A LA ALCALDÍA |
ISNOS | ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS-PARQUE Y GALERIA | 1 | PARQUE PRINCIPAL |
IQUIRA | PARQUE PRINCIPAL | 1 | PARQUE PRINCIPAL |
GARZON | VILLA OLIMPICA | 1 | VILLA OLIMPICA |
GIGANTE | ESE MUNICIPAL | 1 | ESE HOSPITAL SAN ANTONIO |
GUADALUPE | HOSPITAL | 1 | HOSPITAL |
LA PLATA | EL PARQUE PRINCIPAL | 1 | PARQUE PRINCIPAL |
LA ARGENTINA | ESE JUAN MANUEL NUÑEZ PALACIO | 1 | ESE MUNICIPAL |
NATAGA | ESE HOSPITAL LUIS ANTONIO MOJICA DE NATAGA | 1 | POLIDEPORTIVO CENTRAL |
OPORAPA | PARQUE PRINCIPAL | 1 | CABECERA MPAL |
PAICOL | ESE HOSPITAL | 1 | ESE HOSPITAL |
PALESTINA | PARQUE PRINCIPAL | 1 | INSTALACIONES DE PROMOCION Y PREVENCION |
PALERMO | CONCHA ACÚSTICA DEL BARRIO PANAMÁ | 1 | CONCHA ACÚSTICA DEL BARRIO PANAMÁ |
PITALITO | ESE MANUEL CASTRO TOVAR - PARAISO | ESE MANUEL CASTRO TOVAR - PARAISO | |
PITAL | PARQUE GILBERTO ALZATE | 1 | PARQUE PRINCIPAL. |
RIVERA | HOSPITAL DIVINO NIÑO | HOSPITAL DIVINO NIÑO | |
SAN AGUSTIN | ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS | 1 | ESE HOSPITAL |
SALADOBLANCO | PARQUE PRINCIPAL | 1 | PARQUE CENTRAL |
SANTA MARIA | PARQUE MUNICIPAL- ESE NUESTRA DEL CARMEN | 1 | ESE MUNICIPAL |
TARQUI | ESE HOSPITAL SAN ANTONIO SEDE NUEVA | 1 | ESE HOSPITAL SAN ANTONIO SEDE NUEVA |
TESALIA | PARQUE PRINCIPAL | 1 | PARQUE PRINCIPAL TESALIA |
TERUEL | PARQUE PRINCIPAL | 1 | ESE HOSPITAL SAN ROQUE |
TELLO | POLIDEPORTIVO CUBIERTO | 1 | POLIDEPORTIVO CUBIERTO |
TIMANA | PARQUE PRINCIPAL | 1 | PARQUE |
TESALIA | MUNICIPIO TESALIA | 1 | PARQUE PRINCIPAL TESALIA |
VILLAVIEJA | ESE HOSPITAL PERPETUO SOCORRO VILLAVIEJA | 1 | CARRERA 3 No 3-17 CENTRO |
YAGUARA | ESE HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCIA | 1 | ESE HOSPITAL LAURA PERDOMO DE GARCÍA - ÁREA DE VACUNACIÓN |
