Este es el nuevo mapa político en Colombia
El gran derrotado en esta contienda electoral fue el partido del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, Centro Democrático, con solo una gobernación, la de Casanare. En cambio, el Partido Liberal se convirtió en las regiones el gran ganador de los comicios con las gobernaciones de Bolívar, Santander y Caquetá. La Izquierda, después de 12 años de gobierno en Bogotá, perdió las elecciones.
Amazonas – Manuel Antonio Carebilla Cuéllar (Partido Cambio Radical) | 8615 votos |
Leticia – José Huber Araujo Nieto (Partido Centro Democrático) | 6437 votos |
Antioquia – Luis Pérez (Partido Liberal y Cambio Radical) | 735.011 votos |
Medellín – Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga (Movimiento Creemos) | 237.885 votos |
Arauca – Ricardo Alvarado Bestene (La U, Cambio Radical, Conservador, ASI, Verde) | 45.089 votos |
Arauca – Benjamín Socadagui Cermeño (Partido Cambio Radical) | 15.670 votos |
Atlántico – Eduardo Ignacio Verano de La Rosa (Partido Liberal Colombiano) | 302.792 votos |
Barranquilla – Alejandro Char Chaljub (Partido Cambio Radical) | 320.538 votos |
Bolívar – Dumek José Turbay Paz (Partido Liberal Colombiano) | 358.135 votos |
Cartagena – Manuel Vicente de Jesús Duque Vásquez (Primero La Gente) | 120.373 votos |
Boyacá – Carlos Andrés Amaya Rodríguez (Alianza Verde – Partido Liberal) | 233.055 votos |
Tunja – Pablo Emilio Cepeda Novoa (Cambio Radical – Opción Ciudadana) | 24.821 votos |
Caldas – Guido Echeverri Piedrahita (Partido de la U – Cambio Radical) | 197.520 votos |
Manizales – José Octavio Cardona León (Partido Liberal – Opción Ciudadana) | 49.278 votos |
Caquetá – Álvaro Pacheco Álvarez (Partido Liberal) | 41.410 votos |
Florencia – Andrés Mauricio Perdomo Lara (Partido Centro Democrático) | 21.955 votos |
Casanare – Josué Alirio Barrera Rodríguez (Partido Centro Democrático) | 41.410 votos |
Yopal – John Jairo Torres Torres (Movimiento Social La Bendición) | 23.602 votos |
Cauca – Óscar Rodrigo Campo Hurtado (Partido Liberal, Cambio Radial y AICO) | 193.275 votos |
Popayán – César Cristian Gómez Castro (MAIS, Partido Verde y ASI) | 69.046 votos |
Cesar – Francisco Fernando Ovalle Angarita (Partido De La U) | 233.757 votos |
Valledupar – Augusto Daniel Ramírez Uhía (ASI, Partido Conservador y ASI) | 72.048 votos |
Chocó – Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera (De La U, Liberal y MAIS) | 45.876 votos |
Quibdó – Isaías Chalá Ibargüen (Cambio Radical, Partido Conservador y Alianza Verde) | 16.605 votos |
Córdoba – Edwin José Besaile Fayad (Partido De La U, Liberal y AICO) | 314.967 votos |
Montería – Marcos Daniel Pineda García (Partido De La U, Partido Conservador y Cambio Radical) | 79.469 votos |
Cundinamarca – Jorge Emilio Rey Ángel (Cambio Radical, ) | 539.064 votos |
Bogotá D.C. – Enrique Peñalosa Londoño (Cambio Radical, Recuperemos Bogotá) | 903.764 votos |
Guainía – Javier Eliécer Zapata Parrado (Partido Liberal, Cambio Radical y Partido Verde) | 5.421 votos |
Puerto Inírida – Camilo Andrés Puentes Garzón (Partido Liberal) | 4.683 votos |
Guaviare – Nebio de Jesús Echeverry Cadavid (Autoridades Indígenas de Colombia) | 12.840 votos |
San José del Guaviare – Efraín Rivera Roldán (Partido Liberal y Alianza Social Independiente) | 7.244 votos |
Guajira – Oneida Rayeth Pinto Pérez (Cambio Radical) | 171.995 votos |
Riohacha – Fabio David Velásquez Rivadeneira (Cambio Radical) | 34.140 votos |
Huila – Carlos Julio González Villa (Cambio Radical) | 213.650 votos |
Neiva – Rodrigo Armando Lara Sánchez (Partido Verde) | 74.212 votos |
Magdalena – Rosa Cotes de Zúñiga (Cambio Radical) | 288.648 Votos |
Santa Marta – Rafael Alejandro Martínez (Fuerza Ciudadana la Fuerza del Cambio) | 91.294 Votos |
Meta – Marcela Amaya (Partido Liberal - Alianza Verde) | 123.696 votos |
Villavicencio – Hernán Alexis Gómez Niño (Partido Centro Democrático) | 73.779 votos |
Nariño – Camilo Romero (Movimiento Somos Nariño) | 123.696 votos |
Pasto – Pedro Vicente Obando Ordóñez (Movimiento Ciudadano por Pasto) | 123.194 votos |
Norte de Santander – William Villamizar Laguado (Partido De La U y Partido Liberal) | 94.002 votos |
Cúcuta – César Ómar Rojas Ayala (Partido Opción Ciudadana) | 102.257 votos |
Putumayo – Sorrel Parisa Aroca Rodríguez (Alianza Verde, Partido De La U, Cambio Radical) | 53.292 votos |
Mocoa – José Antonio Castro Meléndez (Alianza Verde, Partido De La U, Cambio Radical) | 102.257 votos |
Quindío – Carlos Eduardo Osorio Buriticá (Liberal, Conservador, AICO y Misión Posible) | 125.617 votos |
Armenia – Carlos Mario Álvarez Morales (Partido Liberal) | 70.741 votos |
Risaralda – Sigifredo Salazar Osorio (Partido Conservador) | 183.692 votos |
Pereira – Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal) | 126.075 votos |
San Andrés – Ronald Housni Jaller (Partido Liberal - Partido De La U) | 6.626 votos |
Providencia – Bernardo Benito Bent Williams (Más Por Providencia y Santa Catalina) | 1.464 votos |
Santander – Didier Alberto Tavera Amado (Partido Liberal) | 311.003 votos |
Bucaramanga – Rodolfo Hernández Suárez (Movimiento Cívico Lógica Ética y Estética) | 77.238 votos |
Sucre – Édgar Enrique Martínez Romero (Cambio Radical) | 205.265 votos |
Sincelejo – Jacobo Quessep Espinosa (Movimiento Cívico Lógica Ética y Estética) | 57.702 votos |
Tolima – Óscar Barreto Quiroga (Partido Conservador, Opción Ciudadana y Centro Democrático) | 229.018 votos |
Ibagué – Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez (Movimiento Alternativo Indígena y Social) | 63.575 votos |
Valle – Dilian Francisca Toro Torres (Partido De La U) | 229.018 votos |
Cali – Norman Maurice Armitage Cadavid (Movimiento Creemos Cali) | 263.825 votos |
Vaupés – Jesús María Vásquez Caicedo (Cambio Radical) | 7.129 votos |
Mitú – Daniel Bernal Córdoba (Cambio Radical) | 4.122 votos |
Vichada – Luis Carlos Álvarez Morales (Partido De La U y Cambio Radical) | 11.268 votos |
Puerto Carreño – Marcos Pérez Jiménez (Partido Centro Democrático) | 2.494 votos |
