Confirman 24 candidatos inhabilitados en el Huila
Por tener sentencias judiciales o sanciones disciplinarias impuestas por la procuraduría el Consejo Nacional Electoral confirmó la revocatoria de 24 candidatos en el departamento del Huila
23 candidatos al concejo y uno a la Asamblea fueron inhabilitados para las elecciones del próximo 25 de octubre en el departamento del Huila por tener sentencias judiciales o sanciones disciplinarias ante la procuraduría. Así lo confirmó el Consejo Nacional Electoral.
Los municipios del Huila donde se presentaron casos de revocatorias son: Neiva con cuatro casos; Acevedo, Aipe Gigante, Guadalupe y Oporapa con 2 casos; y Algeciras, Garzón, Hobo, Isnos, Palermo, Palestina, San Agustín, Tello, Timaná y Villa Vieja con un caso.
De acuerdo con el presidente del organismo a nivel nacional, magistrado Emiliano Rivera, el CNE ha intensificado esfuerzos para depurar las listas de candidatos, dejando entrever el poco compromiso de los partidos políticos con la transparencia en los comicios regionales del próximo 25 de octubre, pues han inscrito a estos aspirantes aun cuando era evidente que estaban inhabilitados.
Según César Augusto Bocanegra, delegado de la Registraduría Nacional en el departamento, el CNE notificó casos donde efectivamente se han presentado casos de revocatorias en el departamento del Huila, por lo que estos candidatos no aparecerán en los tarjetones del próximo 25 de octubre.
“Estos candidatos efectivamente el Consejo Nacional Electoral, les ha notificado personalmente su revocatoria, ellos tendrán también sus recursos y los que en primera instancia envió la procuraduría, efectivamente no van a aparecer en el listado de concejo y asamblea”.
Casos de trashumancia
De igual forma César Augusto Bocanegra, manifestó que a la Registraduría Nacional el CNE dio a conocer doce sentencias por medio de las cuales se anularon 7557 cédulas en el departamento del Huila.
Los municipios en los cuales se han presentado este delito son: La Argentina, Nátaga, Timaná, Colombia, Hobo, Rivera, Suaza, Tello, Tesalia, Yaguará y San Agustín.
Candidatos Inhabilitados
MUNICIPIO | CORPORACIÓN | CANDIDATO | PARTIDO |
DELEGACIÓN | ASAMBLEA | HECTOR ANGEL MARÍN ORDOÑEZ | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
NEIVA | CONCEJO | JOSE WILLIAM TRUJILLO | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO |
NEIVA | CONCEJO | JOSE ERICSON OME | PARTIDO DE LA U |
NEIVA | CONCEJO | YESID PRIMERO MENDOZA | PARTIDO DE LA U |
NEIVA | CONCEJO | YILBER CASTRO BAHAMÓN | PARTIDO ALIANZA VERDE |
ACEVEDO | CONCEJO | YOINERTH TORRES GÓMEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE |
ACEVEDO | CONCEJO | JOSE ROBERTO BADILLO GALÍNDEZ | PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA |
AIPE | CONCEJO | JOSE HUBER MURCIA ALDANA | PARTIDO ALIANZA VERDE |
AIPE | CONCEJO | EMILIO GUTIERREZ MOSQUERA | PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA |
ALGECIRAS | CONCEJO | LIZANDRO VELASQUEZ ROJAS | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO |
GARZÓN | CONCEJO | JORGE ENRRIQUE TOVAR CONTRERAS | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO |
GIGANTE | CONCEJO | LLUIS ENRRIQUE MONJE | MAIS |
GIGANTE | CONCEJO | GILBERTO ARRIGUI LUGO | MAIS |
GUADALUPE | CONCEJO | LUIS FERNANDO ALVAREZ CANO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
GUADALUPE | CONCEJO | HECTOR QUINTERO TAMAYO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
HOBO | CONCEJO | YEIMY VIVIANA RESTREPO RENGIFO | ASI |
ISNOS | CONCEJO | GIRALDO ALEXANDER BOLAÑOS HERNÁNDEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE |
OPORAPA | CONCEJO | OFER SCARPETTA BOLAÑOS | PARTIDO DE LA U |
OPORAPA | CONCEJO | ISAURO CASANOVA PEÑA | PARTIDO ALIANZA VERDE |
PALERMO | CONCEJO | LUIS ARLEY CUTIVA | PARTIDO ALIANZA VERDE |
PALESTINA | CONCEJO | BETUEL CRUZ ORDOÑEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE |
SAN AGUSTÍN | CONCEJO | HUMBERTO LÓPEZ GENOY | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
TELLO | CONCEJO | VICTOR CARDOZO MURCIA | PARTIDO CONSERVADOR |
TIMANÁ | CONCEJO | SANDRO SAENZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
VILLA VIEJA | CONCEJO | JUSTINIANO CALDERÓN PENNA | PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA |
Casos de trashumancia en el Huila
MUNICIPIO | CANTIDAD DE CÉDULAS |
LA ARGENTINA | 605 |
NÁTAGA | 458 |
TIMANÁ | 354 |
COLOMBIA | 382 |
HOBO | 677 |
RIVERA | 1501 |
SUAZA | 959 |
TELLO | 1288 |
TESALIA | 378 |
YAGUARÁ | 375 |
SAN AGUSTÍN | 570 |
