Así quedó la nueva Cámara de Representantes
El Huila quedó con 4 representantes a la Cámara de un total de 163 curules. En total fueron 14.309.641 sufragantes.

Amazonas | |||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Partido Liberal | Eduar Luis Benjumea | 2.393 | 11,68% |
Opción Ciudadana | Rafael Elizalde Gómez | 3.111 | 15,19% |
Antioquia | |||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Partido Liberal | Ivan Darío Agudelo | 40.04 | 2,40% |
Partido Liberal | John Jairo Roldan | 33.969 | 2,03% |
Partido Liberal | Julian Bedoya | 32.839 | 1,97% |
Partido Liberal | Jaime Alberto Garzón | 24.352 | 1,46% |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Partido Conservador | German Alcides Blanco | 40.75 | 2,44% |
Partido Conservador | Luis Horacio Gallón | 33.439 | 2,00% |
Partido Conservador | Nicolas Echeverry | 26.292 | 1,57% |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Partido de La U | Juan Lemos Uribe | 38.703 | 2,32% |
Partido de La U | Leon Darío Ramírez | 33.273 | 1,99% |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Cambio Radical | José Mesa Betancur | 23.703 | 1,42% |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Polo Democrático | Rodrigo Saldarriaga | 21.684 | 1,30% |
Arauca | |||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Partido de La U | Pedro Orjuela Gómez | 7.141 | 9,77% |
Partido Liberal | Pedro Orjuela | 7.141 | 9,77% |
Atlántico | |||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Partido Conservador | Aida Merlano | 67.262 | 7,58% |
Partido Conservador | Inés Cecilia López | 62.844 | 7,09% |
Partido Conservador | Armando Zabarain | 52.998 | 5,97% |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Partido de La U | Martha Patricia Villalba 51.293 | 5,78% | |
Partido De La U | Eduardo Crissien | 47.281 | 5,33% |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Partido Liberal | Mauricio Gómez | 29.482 | 3,32% |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Cambio Radical | Luis E. Díaz Granados | 62.114 | 7,00% |
Bogotá | |||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Centro Democrático | María Fernanda Cabal Molina | ||
Centro Democrático | Esperanza María Pinzón De Jiménez | ||
Centro Democrático | Tatiana Cabello Flórez | ||
Centro Democrático | Edward David Rodríguez Rodríguez | ||
Centro Democrático | Samuel Alejandro Hoyos Mejía | ||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Partido Liberal | Olga Lucia Velásquez | 23.591 | 1,28% |
Partido Liberal | Clara Leticia Rojas | 22.496 | 1,22% |
Partido Liberal | Juan Carlos Lozada | 17.584 | 0,95% |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Alianza Verde | Angelica Lisbeth Lozano | 30.95 | 1,68% |
Alianza Verde | Angela María Robledo | 21.457 | 1,17% |
Alianza Verde | Inti Raúl Asprilla Reyes | 16.898 | 0,92% |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Partido de La U | Carlos Correa Mojica | 25.16 | 1,37% |
Partido de La U | Efraín Antonio Torres | 23.06 | 1,25% |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje |
Polo Democrático | Carlos German Navas | 45.386 | 2,47% |
Polo Democrático | Alirio Uribe Muñoz | 19.882 | 1,08% |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Cambio Radical | Rodrigo Lara Restrepo | |||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Movimiento Mira | Carlos E. Guevara | 16.045 | 0,87% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | Telesforo Pedraza | 10.818 | 0,59% | |
Bolívar | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | Marta Cecilia Curi | 52.776 | 7,99% | |
Partido de La U | Alonso José del rio | 36.577 | 5,53% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Cambio Radical | Hernando Padaui | 45.297 | 6,85% | |
Cambio Radical | Karen Violette Cure | 34.762 | 5,26% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Silvio José Carrasquilla | 26.547 | 4,01% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | Pedrito Tomas Pereira | 26.446 | 4,00% | |
Boyacá | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | Jairo E. Castiblanco | 22.413 | 5,36% | |
Partido de La U | Cristóbal Rodríguez | 22.096 | 5,29% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Rafael Romero | 19.172 | 4,59% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | Humphrey Roa | 22.09 | 5,29% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Alianza Verde | Sandra Liliana Ortiz | 9.862 | 2,36% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Centro Democrático | Ciro Alejandro Ramírez | 12.299 | 2,94% | |
Caldas | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | Luz Adriana Moreno | 29.457 | 8,00% | |
Partido de La U | Hernán Penagos | 28.599 | 7,76% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | Arturo Yepes Alzate | 21.604 | 5,86% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Mario Alberto Castaño | 26.06 | 7,07% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Centro Democrático | Hugo Hernán González Medina | |||
Caquetá | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Harry González | 11.372 | 11,61% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | Luis Fernando Urrego | 11.595 | 11,84% | |
Casanare | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Jorge Camilo Abril | 17.883 | 14,73% | |
Cauca | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Carlos Bonilla Soto | 25.141 | 6,78% | |
Partido Liberal | Crisanto Pizo | 23.543 | 6,35% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Alianza Verde | Oscar Ospina | 28.545 | 7,70% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Alianza Verde | John Jairo Cárdenas | 18.338 | 4,94% | |
Cesar | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | Christian Moreno | 29.177 | 9,11% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | Alfredo Ape Cuello | 32.119 | 10,03% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Opción Ciudadana | Fernando De La Peña | 34.566 | 10,80% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Cambio Radical | Eloy Chichi Quintero | 25.056 | 7,82% | |
Chocó | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Nilton Córdoba | 18.425 | 14,34% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | José Bernardo Flórez | 11.26 | 8,76% | |
Córdoba | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | Sara Elena Piedrahita | 105.112 | 15,81% | |
Partido de La U | Eduardo José Tous | 85.658 | 12,88% | |
Partido de La U | Raymundo Méndez | 50.984 | 7,66% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | David A. Barguil | 86.125 | 12,95% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Fabio Raúl Amín | 49.582 | 7,45% | |
Cundinamarca | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Cambio Radical | Jorge Emilio Rey | 59.55 | 8,09% | |
Cambio Radical | Jorge Enrique Rozo | 24.195 | 3,29% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | José Edilberto Caicedo | 30.857 | 4,19% | |
Partido de La U | Alfredo Guillermo | 26.381 | 3,58% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | Orlando Alfonso Clavijo | 33.626 | 4,57% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Oscar Hernán Sánchez | 35.581 | 4,83% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Centro Democrático | Rubén Molano Piñeros | 11.745 | 1,59% | |
Guainia | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Alianza Social Indígena | Edgar Cipriano Moreno | 1.001 | 8,49% | |
Nombre | Votación | Porcentaje | ||
Cambio Radical | Carlos Alberto Cuenca Chaux | |||
Guaviare | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido La U | Alexander Garcia | 5.006 | 18,55% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Leopoldo Suarez Melo | 3.111 | 11,53% | |
Huila | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Por un Huila Mejor | Flora Perdomo | 24.161 | 6,98% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | Ana María Rincón | 19.304 | 5,58% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | Jaime Felipe Lozada | 20.678 | 5,97% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Centro Democrático | Alvaro Hernán Prada Artunduaga | |||
La Guajira | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | Alfredo Rafael Deluque | 50.888 | 22,92% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Autoridades Indígenas | Antenor Duran | 47.484 | 21,38% | |
Magdalena | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Jaime Enrique Serrano | 28.411 | 6,60% | |
Partido Liberal | Kelyn Johana González | 22.912 | 5,33% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Cambio Radical | Fabián Gerardo Castillo | 43.214 | 10,05% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Opción Ciudadana | Franklin Lozano | 39.116 | 9,10% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | Eduardo Agaton Díaz | 26.293 | 6,11% | |
Meta | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Liberal | Angelo Villamil | 52.84 | 17,00% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | Elda Lucy Contento | 27.07 | 8,70% | |
Nariño | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | Diela Liliana Benavides | 47.196 | 8,79% | |
Partido Conservador | Oscar Bravo | 41.323 | 7,69% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | | Neftalí Correa Díaz | 30.576 | 5,69% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | Berner Leon Zambrano | 50.789 | 9,46% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Opción Ciudadana | Bayardo Betancourt | 41.706 | 7,77% | |
Norte de Santander | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | Ciro Antonio Rodríguez | 49.066 | 10,03% | |
Partido Conservador | Juan Carlos Garcia | 40.243 | 8,22% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Alejandro Chacón | 47.068 | 9,62% | |
Partido Liberal | José Santos Ramírez | 40.178 | 8,21% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | Wilmer Ramiro Carrillo | 28.095 | 5,74% | |
Putumayo | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | Orlando Aníbal Guerra | 18.715 | 21,87% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Argenis Velásquez | 9.43 | 11,02% | |
Quindío | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Cambio Radical | Atilano Alonso Giraldo | 23.911 | 10,65% | |
Cambio Radical | Jorge Ricardo Parra | 15.186 | 6,77% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Luciano Grisales | 23.266 | 10,37% | |
Risaralda | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | Mauricio Salazar | 17.449 | 5,24% | |
Partido Conservador | Juan Carlos Rivera | 16.515 | 4,96% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido de La U | Didier Burgos Ramírez | 20.71 | 6,22% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Diego Patiño Amariles | 23.372 | 7,02% | |
San Andrés | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Jack Housni Jaller | |||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Integración Regional | Julio Eugenio Gallardo Archbold | |||
Santander | ||||
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Opción Ciudadana | Ricardo Flórez | 47.05 | 6,41% | |
Opción Ciudadana | María Eugenia Triana | 40.916 | 5,57% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Liberal | Edgar Alfonso Gómez | 42.85 | 5,84% | |
Partido Liberal | Miguel Ángel Pinto | 34.085 | 4,64% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Cambio Radical | Ciro Fernández | 30.462 | 4,15% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Centro Democrático | Johana Chaves Garcia | 21.579 | 2,94% | |
Partido | Nombre | Votación | Porcentaje | |
Partido Conservador | Lina María Barrera | 29.177 | 3,97% |
Sucre
Partido Nombre Votación Porcentaje
Partido La U Nicolas Daniel Guerrero 51.181 12,59%
Tolima
Partido Nombre Votación Porcentaje
Partido Conservador José Elver Hernandez 23.804 5,15%
Partido Conservador Miguel Ángel Barreto 22.388 4,84%
Partido Nombre Votación Porcentaje
Partido de La U Carlos Edward Osorio 34.360 7,43%
Partido de La U Jaime Armando Yepes 30.296 6,55%
Partido Nombre Votación Porcentaje
Partido Liberal Ángel María Gaitán 23.872 5,16%
Partido Nombre Votación Porcentaje
Centro Democrático Pierre Eugenio García 10.154 2,19%
Valle
Partido Nombre Votación Porcentaje
Partido de La U Elbert Díaz Lozano 37.507 3,10%
Partido de La U Jorge Eliecer Tamayo 31.391 2,60%
Partido de La U Rafael Eduardo Palau 23.766 1,96%
Partido Nombre Votación Porcentaje
Partido Liberal Fabio Alonso Arroyave 24.389 2,02%
Partido Liberal Nancy Denise Castillo 21.878 1,81%
Partido Liberal Juan Fernando Reyes 21.752 1,80%
Partido Nombre Votación Porcentaje
Partido Conservador Alvaro López Gil 44.848 3,71%
Partido Conservador Heriberto Sanabria 33.130 2,74%
Partido Nombre Votación Porcentaje
Cambio Radical José Luis Perez Oyuela 35.310 2,92%
Cambio Radical Carlos A. Jiménez 33.503 2,77%
Partido Nombre Votación Porcentaje
Centro Democrático Carlos Alberto Cuero Valencia
Partido Nombre Votación Porcentaje
Alianza Verde Ana Cristina Paz 22.855 1,89%
Partido Nombre Votación Porcentaje
Movimiento Mira Guillermina Bravo 7.194 0,59%
Vaupés
Partido Nombre Votación Porcentaje
Cambio Radical Jair Arango Torres 1.574 15,18%
Partido Nombre Votación Porcentaje
Partido Liberal Norbey Marulanda 1.257 12,12%
Vichada
Partido Nombre Votación Porcentaje
Partido de La U Nery Oros Ortiz 3.394 16,95%
Partido Nombre Votación Porcentaje
Partido Liberal Marco Sergio Rodríguez 2.510 12,53%