Fijan tarifas para vehículos inmovilizados por orden judicial
Las tarifas serán vigentes por el término de un año, contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución.
A través de la Resolución No. DESAJNER17-1512, la seccional de Administración Judicial, fija las tarifas, previo estudio promedio del mercado tasada por meses, días y horas, que deben cancelar los propietarios de vehículos que sean inmovilizados por orden judicial y que deben llevarse a parqueaderos cuya responsabilidad es de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial.
Para llegar al precio base, se efectuaron las respectivas cotizaciones las cuales presentaron los siguientes valores:
Carro automóviles
COTIZACIONES | MES | DIA-NOCHE | HORA |
PARQUEADERO EL PORTON VERDE | 150.000 | 12.000 | 1.500 |
PARQUEADERO LA GLORIETA | 85.600 | 6.500 | 1.300 |
PARQUEDERO LA LIBERTAD | 120.000 | 8.000 | 1.500 |
PARQUEADERO LA RIOJA | 80.000 | 4.500 | 900 |
PARQUEADERO LAS CEIBAS | 304.400 | 24.000 | 1.500 |
VALOR PROMEDIO | 148.000 | 11.167 | 1.340 |
MOTOS
COTIZACIONES | MES | DIA-NOCHE | HORA |
PARQUEADERO EL PORTON VERDE | 46.000 | 6.500 | 800 |
PARQUEADERO LA GLORIETA | 85.600 | 8.000 | 1.300 |
PARQUEDERO LA LIBERTAD | 30.000 | 2.000 | 200 |
PARQUEADERO LA RIOJA | 30.000 | 3.000 | 600 |
PARQUEADERO LA CEIBAS | 93.400 | 12.000 | 800 |
VALOR PROMEDIO | 57.000 | 6.300 | 740 |
CAMIONETAS
COTIZACIONES | MES | DIA-NOCHE | HORA |
PARQUEADERO EL PORTON VERDE | 160.000 | 13.000 | 1.700 |
PARQUEADERO LA GLORIETA | 107.000 | 8.500 | 1.700 |
PARQUEDERO LA LIBERTAD | 120.000 | 8.000 | 1.500 |
PARQUEADERO LA RIOJA | 80.000 | 5.000 | 900 |
PARQUEADERO LAS CEIBAS | 326.600 | 27.000 | 1.700 |
VALOR PROMEDIO | 158.720 | 12.300 | 1.700 |
CAMIONES DE UN EJE
COTIZACIONES | MES | DIA-NOCHE | HORA |
PARQUEADERO EL PORTON VERDE | 180.000 | 15.000 | 2.000 |
PARQUEADERO LA GLORIETA | 107.000 | 8.500 | 1.700 |
PARQUEDERO LA LIBERTAD | 120.000 | 8.000 | 1.500 |
PARQUEADERO LA RIOJA | 90.000 | 7.000 | 1.000 |
PARQUEADERO LAS CEIBAS | 350.000 | 37.600 | 2.100 |
VALOR PROMEDIO | 169.400 | 15.220 | 1.660 |
CAMIONES DE DOS EJES
COTIZACIONES | MES | DIA-NOCHE | HORA |
PARQUEADERO EL PORTON VERDE | 200.000 | 17.000 | 2.200 |
PARQUEADERO LA GLORIETA | 128.400 | 9.500 | 1.900 |
PARQUEDERO LA LIBERTAD | 120.000 | 8.000 | 1.500 |
PARQUEADERO LA RIOJA | 100.000 | 7.000 | 1.000 |
PARQUEADERO LAS CEIBAS | 436.000 | 42.400 | 2.500 |
VALOR PROMEDIO | 196.880 | 16.780 | 1.820 |
TRACTOCAMIONES
COTIZACIONES | MES | DIA-NOCHE | HORA |
PARQUEADERO EL PORTON VERDE | 220.000 | 20.000 | 2.500 |
PARQUEADERO LA GLORIETA | 128.400 | 9.500 | 1.900 |
PARQUEDERO LA LIBERTAD | 140.000 | 8.000 | 1.500 |
PARQUEADERO LA RIOJA | 120.000 | 8.000 | 1.000 |
PARQUEADERO LAS CEIBAS | 436.000 | 42.400 | 2.500 |
VALOR PROMEDIO | 208.880 | 17.580 | 1.880 |
REMOLQUES DE TRES EJES
COTIZACIONES | MES | DIA-NOCHE | HORA |
PARQUEADERO EL PORTON VERDE | 250.000 | 25.000 | 3.000 |
PARQUEADERO LA GLORIETA | 128.400 | 9.500 | 1.900 |
PARQUEDERO LA LIBERTAD | 140.000 | 8.000 | 1.500 |
PARQUEADERO LA RIOJA | 120.000 | 8.000 | 1.000 |
PARQUEADERO LAS CEIBAS | 436.000 | 42.400 | 2.500 |
VALOR PROMEDIO | 214.880 | 18.580 | 1.980 |
Con base a dicha información se fijan las tarifas para el Departamento de Huila y todos sus Municipios, como se relacionan en el cuadro a continuación, para los vehículos inmovilizados en virtud de orden impartida por jueces de la Republica, así:
TIPO DE VEHÍCULO | MES | DIA-NOCHE | HORA |
AUTOMÓVILES | 148.000 | 11.000 | 1.340 |
MOTO | 57.000 | 6.300 | 740 |
CAMIONETAS | 158.720 | 12.300 | 1.500 |
CAMIONES DE UN EJE | 169.400 | 15.220 | 1.660 |
CAMIONES DE DOS EJES | 196.880 | 16.780 | 1.820 |
TRACTOCAMIONES | 208.880 | 17.580 | 1.880 |
REMOLQUES DE TRES EJES | 214.880 | 18.580 | 1.980 |
La resolución así mismo, establece que a partir de los seis (6) meses de estacionado el vehículo se hará descuento del 20% sobre el valor total del parqueadero.
A partir de un (1) año de estacionado el vehículo se hará descuento del 30% sobre el valor total del parqueadero.
El documento también indica que las tarifas fijadas en la presente resolución, no podrán ser superior a las fijadas por el Gobierno Municipal para tal fin.
La resolución, de la convocatoria pública puede ser consultad en la página web www.ramajudicial.gov.co, para que los interesados se inscriban en el diligenciamiento del formato destinado y presenten los documentos exigidos para realizar procedimiento de conformación de registro de parqueaderos autorizados para llevar los vehículos objeto de medidas cautelares por orden judicial del Huila en desarrollo del artículo 167 de la ley 769 de 2002.
