Los nuevos senadores del país
Los uribistas y santistas obtuvieron las mejores votaciones para el Senado. El Mira no obtuvo ni una curul.

Los partidos que lograron mayores curules al Senado de la República fueron el La U, Centro Democrático, Conservador y Liberal. En su orden le siguieron Cambio Radical, Partido Verde, Polo Democrático Alternativo y Partido Opción Ciudadana. El Mira no obtuvo ni una curul.
De esta forma, las dos grandes tensiones políticas del Senado estarán en manos de La U, partido del Gobierno y Centro Democrático de la oposición, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El Movimiento Alternativo Indígena y el partido Alianza Social Independiente, tendrán cada uno una curul en el senado, de 14 grupos políticos indígenas que se presentaron a las elecciones.
Por partido:
Partido de la U | ||||
Musa Besaile Fayat | ||||
Bernardo Miguel Elías Vidal | ||||
José David Name Cardozo | ||||
José Alfredo Gnecco Zuleta | ||||
Oscar Mauricio Lizcano Arango | ||||
Roosvelt Rodrigo Rengifo | ||||
Roy Leonardo Barreras Montealegre | ||||
Eduardo Enrique Pulgar Daza | ||||
Miguel Amín Escaf | ||||
Maritza Martínez Aristizábal | ||||
William Jimmy Chamorro Cruz | ||||
Armando Alberto Benedetti Villaneda | ||||
Milton Arlex Rodríguez Sarmiento | ||||
Germán Darío Hoyos Giraldo | ||||
Martín Emilio Morales Díaz | ||||
Ángel Custodio Cabrera Báez | ||||
Sandra Elena Villadiego Villadiego | ||||
Carlos Enrique Soto Jaramillo | ||||
Manuel Guillermo Mora Jaramillo | ||||
Jorge Eduardo Géchem Turbay | ||||
Manuel Mesías Enríquez Rosero | ||||
Partido Centro Democrático | Álvaro Uribe Vélez | |||
Fernando Nicolás Araújo Rumie | ||||
José Obdulio Gaviria Vélez | ||||
Orlando Castañeda Serrano | ||||
Daniel Alberto Cabrales Castillo | ||||
Everth Bustamante García | ||||
Alfredo Ramos Maya | ||||
Jaime Alejandro Amín Hernandez | ||||
Ernesto Macías Tovar | ||||
Ruby Thania Vega De Plazas | ||||
Carlos Felipe Mejía Mejía | ||||
Paola Andrea Holguín Moreno | ||||
Nohora Stella Tovar Rey | ||||
Honorio Miguel Henriquez Pinedo | ||||
Partido Conservador | ||||
Roberto Víctor Gerlein Echeverría | ||||
Efraín José Cepeda Sarabia | ||||
Laureano Augusto Acuña Díaz | ||||
Nidia Marcela Osorio Salgado | ||||
Javier Mauricio Delgado Martínez | ||||
Nora María García Burgos | ||||
Yamina del Carmen Pestana Rojas | ||||
Olga Lucia Suárez Mira | ||||
Myriam Alicia Paredes Aguirre | ||||
Hernán Francisco Andrade Serrano | ||||
Carlos Eduardo Enríquez Maya | ||||
Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez | ||||
Juan Diego Gómez Jiménez | ||||
Juan Manuel Corzo Roman | ||||
Luis Emilio Sierra Grajales | ||||
Carlos Ramiro Chávarro Cuéllar | ||||
Partido Liberal | Horacio Serpa Uribe | |||
Andres Cristo Bustos | ||||
Juan Manuel Galán Pachón | ||||
Jaime Enrique Durán Barrera | ||||
Guillermo Garcia Realpe | ||||
Alvaro Antonio Ashton Giraldo | ||||
Luis Fernando Velasco Chaves | ||||
Eugenio Enrique Prieto Soto | ||||
Alerth Patricia Casado de López | ||||
Viviane Aleyda morales hoyos | ||||
Rodrigo Villalba Mosquera | ||||
Lidio Arturo García Turbay | ||||
Mario Alberto Fernández Alcocer | ||||
Javier Tato Álvarez Montenegro | ||||
Edison Delgado Ruiz | ||||
Guillermo Abel Rivera Flórez | ||||
Luis Fernando Duque García | ||||
Partido Cambio Radical | ||||
Arturo Char Chaljub | ||||
Carlos Fernando Galán Pachón | ||||
Germán Varón Cotrino | ||||
Juan Carlos Restrepo Escobar | ||||
Bernabé Celis Carrillo | ||||
Dairo de Jesús Galvis Méndez | ||||
Antonio del Cristo Guerra de la Espriella | ||||
Carlos Fernando Motoa Solarte | ||||
Rosmery Martínez Rosales | ||||
Partido Alianza Verde | ||||
Claudia Nayibe López Hernández | ||||
Antonio José Navarro Wolff | ||||
Jorge Ivan Ospina Gómez | ||||
Ivan Leonidas Name Vásquez | ||||
Jorge Eduardo Londoño Ulloa | ||||
Polo Democrático Alternativo | ||||
Jorge Enrique Robledo Castillo | ||||
Ivan Cepeda Castro | ||||
Alexander López Maya | ||||
Jesús Alberto Castilla Salazar | ||||
Segundo Senen Niño Avendaño | ||||
Partido Opción Ciudadana | ||||
Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado | ||||
Antonio José Correa Jiménez | ||||
Julio Miguel Guerra Sotto | ||||
Doris Clemencia Vega Quiroz | ||||
Teresita García Romero |
Partido | Votos | Porcentaje | Curules |
Partido de La U | 2.092.104 | 15,20% | 21 |
Centro Democrático | 2.012.857 | 14,63% | 20 |
Partido Conservador | 1.848.220 | 13,43% | 18 |
Partido Liberal | 1.561.864 | 12,17% | 17 |
Partido Cambio Radical | 951.555 | 6,91% | 9 |
Partido Alianza Verde | 552.168 | 4,01% | 5 |
Polo Democrático Alternativo | 530.837 | 3,85% | 5 |
Partido Opción Ciudadana | 503.231 | 3,65% | 5 |
Movimiento " Mira " | 306.127 | 2,38% | 0_ |
Total curules | 100 |
Senado Indígena | |||
Partido | Votos | Porcentaje | Curules |
Movimiento Alternativo Indígena | 41.641 | 0,30% | 1 |
Partido alianza social independiente | 32.879 | 0,23% | 1_ |
Total curules | 2 |
%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%