Plazos para solicitar cédulas cafeteras
Con largas filas se adelanta la entrega de las nuevas cédulas cafeteras a los agremiados del Huila. Los plásticos no alterarán las cuentas que los productores ya tienen y será un nuevo soporte con varios beneficios.

Municipio Cafetero (MO) | No. Caficultores | Fecha Inicio | Fecha Fin | LUGAR DE ENTREGA |
NEIVA | 1.554 | 15-sep-14 | 17-sep-14 | OFICINA -COMITÉ DE CAFETEROS NEIVA CENTRO CALLE 4 N°5-90 |
PALERMO | 1.055 | 18-sep-14 | 19-sep-14 | SALON CULTURAL REINALDO POLANIA CASCO URBANO PALERMO |
LA PLATA | 5.003 | 18-sep-14 | 26-sep-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS DE LA PLATA |
PITALITO | 7.980 | 18-sep-14 | 01-oct-14 | OFICINAS COMITÉ DE CAFETEROS DE PITALITO |
AIPE | 358 | 20-sep-14 | 20-sep-14 | OFICINA OPAM CASCO URBANO DE AIPE |
TELLO | 1.502 | 23-sep-14 | 25-sep-14 | OFICINA-COMITÉ DE CAFETEROS TELLO |
SANTA MARÍA | 1.355 | 23-sep-14 | 24-sep-14 | SALON DEL CREM CASCO URBANO DE SANTA MARIA |
TERUEL | 795 | 27-sep-14 | 29-sep-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS DE TERUEL |
BARAYA | 377 | 29-sep-14 | 29-sep-14 | OFICINA-COMITÉ DE CAFETEROS BARAYA |
PITAL | 1.858 | 30-sep-14 | 02-oct-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS EL PITAL |
COLOMBIA | 924 | 02-oct-14 | 03-oct-14 | OFICINA - COMITÉ DE CAFETEROS COLOMBIA |
ÍQUIRA | 1.102 | 02-oct-14 | 03-oct-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS DE IQUIRA |
ISNOS | 1.799 | 04-oct-14 | 07-oct-14 | COLEGIO JOSE EUSTACIO RIVERA DE ISNOS |
LA ARGENTINA | 1.483 | 06-oct-14 | 08-oct-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS DE LA ARGENTINA |
RIVERA | 313 | 07-oct-14 | 07-oct-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS DE RIVERA |
TESALIA | 279 | 07-oct-14 | 07-oct-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS DE TESALIA |
CAMPOALEGRE | 624 | 10-oct-14 | 10-oct-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS CAMPOALEGRE |
SAN AGUSTÍN | 3.548 | 10-oct-14 | 17-oct-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS SAN AGUSTÍN |
NÁTAGA | 843 | 10-oct-14 | 11-oct-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS DE NATAGA |
AGRADO | 471 | 11-oct-14 | 11-oct-14 | CASA DE LA CULTURA AGRADO |
ALGECIRAS | 2.675 | 15-oct-14 | 20-oct-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS DE ALGECIRAS |
TARQUI | 2.041 | 15-oct-14 | 17-oct-14 | OFICINA COMTÉ DE CAFETEROS TARQUI |
PAICOL | 627 | 15-oct-14 | 15-oct-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS DE PAICOL |
PALESTINA | 2.037 | 21-oct-14 | 23-oct-14 | TEATRO PARROQUIAL PALESTINA |
ELÍAS | 420 | 21-oct-14 | 21-oct-14 | OFCINA COMITÉ DE CAFETEROS DE ELIAS |
HOBO | 413 | 23-oct-14 | 23-oct-14 | CASA DE LA CULTURA- HOBO |
OPORAPA | 1.393 | 24-oct-14 | 25-oct-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS DE OPORAPA |
GIGANTE | 1.863 | 27-oct-14 | 29-oct-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS GIGANTE |
ACEVEDO | 4.641 | 27-oct-14 | 04-nov-14 | CASA DEL CAFÉ ACEVEDO |
SALADOBLANCO | 1.487 | 28-oct-14 | 30-oct-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS DE SALADOBLANCO |
GARZÓN | 4.830 | 01-nov-14 | 10-nov-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS GARZÓN |
SUAZA | 2.385 | 07-nov-14 | 11-nov-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS SUAZA |
GUADALUPE | 1.935 | 14-nov-14 | 18-nov-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS GUADALUPE |
ALTAMIRA | 38 | 14-nov-14 | 18-nov-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFETEROS GUADALUPE |
TIMANÁ | 2.438 | 21-nov-14 | 25-nov-14 | OFICINA COMITÉ DE CAFEFEROS DE TIMANA |
Beneficios de la cédula
El caficultor tendrá una cuenta de ahorros diseñada para que pueda ahorrar y hacer uso del dinero que ponga en ella a través de la venta del café y otras consignaciones.
Tendrá más de 230 mil establecimientos de comercio en todo el país, sin costo adicional.
Dispondrá de varios canales para usar su dinero, hacer pagos, transacciones y conocer el estado de su cuenta: teléfono, internet, oficinas del Banco de Bogotá, cajeros automáticos y corresponsales bancarios.
Podrá realizar consignaciones y transferencias entre cuentas y desde otros bancos.
Puede realizar operaciones en oficinas y centros de pago del Banco de Bogotá y Grupo Aval (Occidente, Av Villas y Popular9.
Pagar servicios y otras obligaciones.
La cuenta estará exenta del 4 X 1.000, siempre y cuando no tenga otras cuentas con ese beneficio.
Podrá Generara extractos periódicos.
Y tendrá derecho a la expedición de certificados tributarios.
COSTOS
ACTIVIDAD | VALOR |
Cuota de manejo | Sin costo |
Transacciones en cajeros del Banco de Bogotá | Sin costo |
Transacciones en cajeros red ATH (Banco de Occidente, Av Villas y Popular) | $1.150 |
Transacciones cajeros otras redes | $4.150 |
Retiros en corresponsales bancarios Banco de Bogotá | Sin costo |
Retiros PIN PAD Banco de Bogotá | Sin costo |
Reexpedición de la Tarjeta Cafetera | $6.100 |