Economía/ Creado el: 2013-12-28 09:24
INDICADORES
Indicadores Economicos 28 de Diciembre de 2013
| Dólar | $1929,50 |
| Compra | $1950 |
| Venta | $1990 |
| Café BNY | US$1,1635 libra |
| Café carga | $413.625 |
| Euro | $2640,25 |
| UVR | $207,8972 |
| Petróleo WTI | US$99,55 |
| DTF | 4,06% |
| Arroz paddy | $869.314 |
| Maíz | US$170,6 tonelada (contratos a marzo de 2014) |
